齐鲁工业大学2019年成人高等教育招生简章
齐鲁工业大学从1987年经国家教委批准开始举办成人高等教育,在山东省教育厅组织的成人高等教育办学水平评估中被评为优秀等级。目前已在省内建立30余个函授站(报考中心),成人教育在读生10000余人,已为社会培养各类人才45000余名。现有47个成人高等教育本、专科专业,涵盖了工学、理学、经济学、管理学、医学、法学、艺术学等7个学科门类,已逐步形成了以工为主,以轻工为特色,多学科协调发展的学科专业布局。我校成人高等教育秉承先进的办学理念,利用学校丰富的教育资源,充分运用现代化的教育手段开发建设成人高等教育网络课程,采用网上授课与自学辅导相结合的教学模式,为学生提供优质的学习资源。
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
金融管理 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
财务管理 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
会计 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
人力资源与管理 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
市场营销 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
法律事务 | 文法类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
计算机信息管理 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
食品生物技术 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
应用化工技术 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
机电一体化技术 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
机械制造与自动化 | 文理兼收 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 |
2.高起本 | ||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
市场营销 | 文理兼收 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地/理化 |
会计学 | 文理兼收 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地/理化 |
人力资源管理 | 文理兼收 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地/理化 |
金融学 | 文理兼收 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地/理化 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、理化 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、理化 |
3.专升本 | ||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
市场营销 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
生物工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
办公室地址:铜元大厦402(三联、沃尔玛西侧路口沿趵北路向北60米,第一个红绿灯(太阳金店)停,向西二十米路北,铜元局前街37号,省残联北侧,和尧舜酒家一个院)
QQ号码354316080,欢迎广大考生报考。
于老师电话13006591656(微信同号)
于老师电话13706449387(微信同号)