山东师范大学2018年成人招生专业目录 | ||||||
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 招生范围 |
高 起 专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 |
会计 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
学前教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
小学教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
汉语 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 招生范围 |
高 中 起 点 升 本 科 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 |
法学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
教育学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
学前教育 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
英语 | 文史类 | 业余 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
★工商管理 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
会计学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、外语、理化综合 | 全省 | |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 招生范围 |
专 科 升 本 科 | ★汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 | 全省 |
★英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
★新闻学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 | 全省 | |
★数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 全省 | |
★通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 全省 | |
★计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 全省 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 全省 | |
★食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 全省 | |
★应用心理学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★电子商务 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★旅游管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 全省 | |
★法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、民法 | 全省 | |
★社会工作 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、民法 | 全省 | |
★教育学 | 教育类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 | 全省 | |
★学前教育 | 教育类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 | 全省 |
办公室地址:山东残联6楼610(三联向北60米第一个红绿灯太阳金店路口停,向西30米右侧。有电梯直达)
办公电话:86113839 于老师电话13706449387(微信同号)