2019年3月国家开放大学招生简章
开放教育 | |||||
层次 | 专业名称 | 费用及收取办法 | |||
学费 | 考试费 | 教材费 | 收取办法 | ||
专科 | 计算机信息管理 | 按照学分收费,70元/学分,最低毕业学分76学分 | 20元/门 (考次) | 按照教材实际定价收取,第一年预收450元,多退少补 | 学费、考试费分两年收取,每年收取50% |
会计 | |||||
行政管理 | |||||
法律事务 | |||||
工商企业管理 | |||||
汉语言文学 | |||||
金融管理 | |||||
小学教育 | |||||
学前教育 | |||||
投资与理财 | |||||
保险 | |||||
英语(师资培养方向) | |||||
广告设计与制作 | |||||
计算机网络技术(网页设计方向) | |||||
道路桥梁工程技术 | |||||
水利水电工程管理 | |||||
药学 | |||||
电子商务 | |||||
物流管理 | |||||
公共事务管理 (学校及社会教育管理方向) | |||||
物业管理 | |||||
旅游管理 | |||||
酒店管理 | |||||
数控技术 | |||||
工业工程技术 | |||||
园艺技术(都市园艺方向) | |||||
市场营销(行业营销方向) | |||||
市场营销(营销与策划方向) | |||||
市场营销(市场开发与营销方向) | |||||
护理 | |||||
建筑工程技术 | |||||
建设工程管理 | |||||
专科起点本科 | 金融学 | 按照学分收费, 83元/学分,最低毕业学分71学分 | 20元/门 (考次) | 按照教材实际定价收取,第一年预收450元,多退少补 | 学费、考试费分两年收取,每年收取50% |
法学 | |||||
小学教育 | |||||
行政管理 | |||||
工商管理 | |||||
会计学 | |||||
土木工程 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
学前教育(学前教师教育方向) | |||||
英语(师资培养方向) | |||||
汉语言文学 | |||||
汉语言文学(师范方向) | |||||
水利水电工程 | |||||
物流管理 | |||||
公共事业管理 (卫生事业管理方向) | |||||
公共事业管理(学校管理方向) | |||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
助力 计划 (专科) | 计算机网络技术(网页设计方向) | 按照学分收费, 60元/学分,最低毕业学分76学分 | 20元/门 (考次) | 按照教材实际定价收取,第一年预收450元,多退少补 | 学费、考试费分两年收取,每年收取50% |
计算机信息管理 | |||||
工业工程技术 | |||||
机电一体化技术 | |||||
电气自动化技术 | |||||
汽车运用与维修技术 | |||||
汽车营销与服务 |
注:表中加粗专业为常设专业
办公室地址:铜元大厦402(三联向北60米第一个红绿灯太阳金店路口停,向西沿河的西岸边向北20米,省残联北侧)
于老师电话: 13706449387(微信同号)
于老师备用电话: 13006591656(微信同号)